需求导向类
| 需求导向类1 | |||
| 姓名 | 所在单位 | 课题名称 | 实验室合作者 |
| 杨丽恒 | 中国科学院云南天文台 | 基于子午二期太阳观测设备的太阳活动能量释放和传输机制研究 | 李婷 |
| 需求导向类2 | |||
| 姓名 | 所在单位 | 课题名称 | 实验室合作者 |
| 宁宗军 | 中国科学院紫金山天文台 | 基于稻城射电望远镜观测的射电I 型爆发链研究 | 阎敬业 |
| 需求导向类3 | |||
| 姓名 | 所在单位 | 课题名称 | 实验室合作者 |
| 杨云 | 南京师范大学 | 基于深度学习和多源观测数据驱动的日冕物质抛射(CME)三维传播特性精准建模研究 | 沈芳 |
| 需求导向类4 | |||
| 姓名 | 所在单位 | 课题名称 | 实验室合作者 |
| 郭进 | 中国科学技术大学地球和空间科学学院 | 磁暴亚暴多尺度动力学过程研究 | 孙天然 |
| 需求导向类5 | |||
| 姓名 | 所在单位 | 课题名称 | 实验室合作者 |
| 田玉芳 | 中国科学院大气物理研究所 | 基于子午工程全数字多极化MST 雷达的电离层非相干探测实验 | 占卫家 |
| 需求导向类6 | |||
| 姓名 | 所在单位 | 课题名称 | 实验室合作者 |
| 刘晓 | 河南师范大学 | 太阳活动对临近空间大气变化影响分析研究 | 徐寄遥 |
| 需求导向类7 | |||
| 姓名 | 所在单位 | 课题名称 | 实验室合作者 |
| 刘航 | 西安科技大学 | 数据与机理融合的电离层等离子体泡预报模型构建 | 冯学尚 |
| 需求导向类8 | |||
| 姓名 | 所在单位 | 课题名称 | 实验室合作者 |
| 何渝霜 | 长沙理工大学 | 基于子午工程数据的民用基础设施磁暴灾害预警和态势感知研究 | 李晖 |
| 需求导向类9 | |||
| 姓名 | 所在单位 | 课题名称 | 实验室合作者 |
| 王夕悦 | 哈尔滨工业大学(威海) | 单粒子效应在轨智能诊断与防护方法研究 | 马英起 |
| 需求导向类10 | |||
| 姓名 | 所在单位 | 课题名称 | 实验室合作者 |
| 李瑞 | 中国科学院地球化学研究所 | 太阳风成因3He在月壤中的赋存机制及规律研究 | 刘洋 |
| 需求导向类11 | |||
| 姓名 | 所在单位 | 课题名称 | 实验室合作者 |
| 金泰峰 | 武汉大学 | 火星空间磁声波对磁尾结构与粒子逃逸影响研究 | 张艺腾 |
自由探索类
| 姓名 | 单位 | 课题名称 | 合作者 |
| 邓林华 | 云南民族大学 | 基于子午工程数据探究日冕物质抛射的源区分布规律 | 赵新华 |
| 李倩 | 中国科学院大气物理研究所 | 季风系统在中层大气中的时空变化对太阳活动的响应机制研究 | 闫召爱 |
| 周振军 | 中山大学 | 日冕物质抛射的内部磁结构演化研究 | 熊明 |
| 于婷婷 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 磁暴期间热层-电离层中小尺度耦合结构研究 | 何茂盛 |
| 李娜 | 海南大学 | 低纬地区台风等极端气象对低层大气-中高层大气耦合的影响研究 | 朱亚军 |
| 王新(北航) | 北京航空航天大学 | 火星弓激波上游太阳风湍流与波动的多尺度能量耦合过程研究 | 唐斌斌 |
| 金融 | 中国科学技术大学 | 太阳风和火星电离层相互作用激发离子-离子声波实验研究 | 姜国英 |
| 冯建迪 | 山东理工大学 | 基于子午工程/GEONET/IGS数据的强震远场电离层扰动传播机制与模型研究 | 刘芹芹 |
| 刘斯 | 长沙理工大学 | 高斜准静电合声波及其空间天气效应研究 | 李文亚 |
| 孟维多 | 国家卫星气象中心 | 基于 MAVEN 与子午工程观测的太阳高能电子事件方向分布与能谱演化研究 | 周玉芬 |
| 钟泽 | 南京大学天文与空间科学学院 | 太阳失败爆发中多尺度磁流体-粒子-辐射模拟研究 | 李昊 |